SUBSTANȚA ACTIVĂ:
125 g/L fluazifop-P-butil
TIP FORMULARE:
EC - Concentrat emulsionabil
CLASA:
A. Ariloxiacizi
Erbicid graminicid selectiv.
Data ultimei actualizări: 22.07.2025
Selectează ambalaj: 5 L
Durata de livrare: Produsul ajunge la tine în 3 - 5 zile. Unele produse pot avea întârzieri datorate disponibilității producătorilor.
| CULTURA | SPECTRUL DE COMBATERE | DOZA DE APLICARE | PERIOADA DE APLICARE | TIMP DE PAUZĂ | 
|---|---|---|---|---|
| Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent până înainte de formarea celei de-a 6-a perechi de frunze | 90 | 
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent până înainte de înflorit | 90 | 
| Hamei | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 30 | 
| Sfeclă de zahăr | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 56 | 
| Șofran | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent până înainte de înflorit | 90 | 
| In | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 1,5 L/Ha | postemergent până înainte de înflorit | 90 | 
| Fasole (păstăi) | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent până înainte de înflorit | 35 | 
| Mazăre (păstăi) | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 1,5 L/Ha | postemergent până înainte de înflorit | 35 | 
| Morcov | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 49 | 
| Anghinare | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,5 - 2 L/Ha | postemergent | 42 | 
| Țelină | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4 - 1,5 L/Ha | postemergent | 42 | 
| Păstârnac | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 42 | 
| Ceapă (semănată direct în câmp) | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 42 | 
| Varză albă | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4 - 1,5 L/Ha | postemergent până la cea de-a 8-a frunză | 42 | 
| Ceapă | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 42 | 
| Salată | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4 - 1,5 L/Ha | postemergent | 42 | 
| Cicoare | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4 - 1,5 L/Ha | postemergent | 56 | 
| Creson | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4 - 1,5 L/Ha | postemergent | 42 | 
| Arpagic | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4 - 1,5 L/Ha | postemergent | 42 | 
| Andive | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4 - 1,5 L/Ha | postemergent | 42 | 
| Chimen | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4 - 1,5 L/Ha | postemergent la 20 cm înălțime | 42 | 
| Sparanghel | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4 - 1,5 L/Ha | postemergent | 42 | 
| Sparanghel (plante ce rămân în câmp după recoltarea părților comestibile) | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent aplicare doar până la BBCH 51 | 180 | 
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,5 - 2 L/Ha | postemergent | 90 | 
| Rubarbă | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4 - 1,5 L/Ha | postemergent | 49 | 
| Bob | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent până înainte de înflorit | 90 | 
| Lupin | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent până înainte de înflorit | 90 | 
| Hrișcă | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 49 | 
| Căpșun | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 3 L/Ha | postemergent până înainte de înflorit | 42 | 
| Plantații viticole (struguri de masă și | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 1 L/Ha | postemergent până înainte de înflorit | 28 | 
| Migdal | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 1 L/Ha | postemergent | 21 | 
| Măr | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 1 L/Ha | postemergent | 28 | 
| Arbuști fructiferi (Mur | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 1 L/Ha | postemergent | 45 | 
| Arbuști fructiferi (Afin | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 1 L/Ha | postemergent | 90 | 
| Plante medicinale și aromatice | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 49 | 
| Terenuri despădurite | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 3 L/Ha | postemergent | 21 | 
| Păduri | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 3 L/Ha | postemergent | 21 | 
| Pepiniere silvice (sere, solarii) | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 90 | 
| Pepiniere pomicole, | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 90 | 
| Terenuri necultivate | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 21 | 
| Flori | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,75 - 2 L/Ha | postemergent | 56 | 
MOD DE ACȚIUNE:
MATADOR MAX controlează buruienile monocotiledonate anuale și perene, inclusiv Sorghum halepense (Costreiul) din rizomi, răsărite în momentul aplicării.
TEHNICA DE APLICARE:
Produsul MATADOR MAX se aplică prin stropiri în timpul vegetației, postemergent atunci când buruienile sunt răsărite și în stadiul de creștere activă. Momentul optim de aplicare este de 1 - 2 frunze până la înfrățire pentru buruienile anuale și peste 4 frunze până la înălțimea de 20 - 25 cm pentru buruienile perene. Doza se ajustează în funcție de gradul de infestare și înălțimea buruienilor, conform tabelului cu utilizări omologate. La ceapă se aplică după formarea de 2 - 3 frunze adevărate sau după efectuarea testului cu cristal violet, pentru a verifica existența stratului de pruina/ceară pe suprafața plantelor. Dacă înainte de tratament plouă, se așteptă 48 - 72 ore până la efectuarea tratamentului, pentru formarea pruinei pe plante.
AVANTAJE:
conține Tehnologia avansată ISOlink ce include surfactanți și penetranți în formulare, atribuind produsului MATADOR MAX proprietatea de a se dizolva mai repede în apă, preluarea mai bună și mai rapidă a substanței active în plante, ceea ce duce la un control foarte bun și rapid asupra buruienilor graminee.
controlează bine buruienile greu de combătut - MATADOR MAX este foarte eficient asupra buruienilor Agropyron repens (Pir târâtor), Avena fatua (Ovăz sălbatic), Digitaria sanguinalis (Meișor), Echinochloa crus-galli (Iarbă bărboasă), Setaria glauca (Mohor), Setaria viridis (Mohor verde), Sorghum halepense (Costrei).
unealtă bună în managementul combaterii rezistenței - poate fi aplicat la un număr mare de culturi care intră în rotație și astfel permite utilizarea unui program variat.
ROTAȚIA CULTURILOR:
Nu există restricții în ceea ce privește rotația culturilor.